26 lines
1.2 KiB
Bash
26 lines
1.2 KiB
Bash
docker login -u mathwave -p $DOCKERHUB_PASSWORD
|
|
docker network create -d overlay --attachable swarmpit-nginx || true
|
|
docker network create -d overlay --attachable common-infra-nginx || true
|
|
docker network create -d overlay --attachable common-infra-nginx-development || true
|
|
docker network create -d overlay --attachable queues || true
|
|
docker network create -d overlay --attachable queues-development || true
|
|
docker network create -d overlay --attachable configurator || true
|
|
docker network create -d overlay --attachable monitoring || true
|
|
docker network create -d overlay --attachable configurator-development || true
|
|
docker network create -d overlay --attachable clickhouse || true
|
|
docker network create -d overlay --attachable clickhouse-development || true
|
|
mkdir /sprint-data/mongo || true
|
|
mkdir /sprint-data/redis || true
|
|
mkdir /sprint-data/rabbitmq || true
|
|
mkdir /sprint-data/certs || true
|
|
mkdir /sprint-data/gitea || true
|
|
mkdir /sprint-data/clickhouse || true
|
|
mkdir /sprint-data/grafana || true
|
|
mkdir /sprint-data/authelia || true
|
|
chmod 777 /sprint-data/authelia
|
|
chmod 777 /sprint-data/redis
|
|
chmod 777 /sprint-data/rabbitmq
|
|
chmod 777 /sprint-data/gitea
|
|
chmod 777 /sprint-data/clickhouse
|
|
chmod 777 /sprint-data/grafana
|